Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 510 for Træ lig med Sørvin & Wiinblad
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F263 | Sørvin & Wiinblad | ||||
| 2 | F254 | Olesen Inga | Sørvin & Wiinblad | |||
| 3 | F110 | Wiinblad Anne Mette | Sørvin & Wiinblad | |||
| 4 | F108 | Wiinblad Lisbeth | Sørvin & Wiinblad | |||
| 5 | F369 | Pedersdatter Magrethe | Sørvin & Wiinblad | |||
| 6 | F238 | Sørensen Eli | Sørvin & Wiinblad | |||
| 7 | F403 | Christensdatter Mette Marie | Sørvin & Wiinblad | |||
| 8 | F307 | Wiinblad Anette | Sørvin & Wiinblad | |||
| 9 | F134 | Wiinblad Anja | Sørvin & Wiinblad | |||
| 10 | F422 | Ammasalik Helene | Sørvin & Wiinblad | |||
| 11 | F424 | Anna | Sørvin & Wiinblad | |||
| 12 | F139 | Wiinblad Anita | Sørvin & Wiinblad | |||
| 13 | F313 | Wiinblad Anette | Sørvin & Wiinblad | |||
| 14 | F314 | Wiinblad Linda | Sørvin & Wiinblad | |||
| 15 | F143 | Wiinblad John | Sørvin & Wiinblad | |||
| 16 | F145 | Wiinblad Johna | Sørvin & Wiinblad | |||
| 17 | F148 | Wiinblad Lis | Sørvin & Wiinblad | |||
| 18 | F208 | Madsen Ane Katrine | Sørvin & Wiinblad | |||
| 19 | F149 | Wiinblad Lonnie | Sørvin & Wiinblad | |||
| 20 | F459 | Larsen Ingeborg Dorthea | Sørvin & Wiinblad | |||
| 21 | F471 | Mortensdatter Birthe | Sørvin & Wiinblad | |||
| 22 | F195 | Husk Shannon | Sørvin & Wiinblad | |||
| 23 | F386 | Aasmul Jakob Einarsen | Einarsdatter Malene | Sørvin & Wiinblad | ||
| 24 | F303 | Aasmul Lasse Jacobsen | Pedersen Inger Marie | 25 jan. 1889 | Karise kirke | Sørvin & Wiinblad |
| 25 | F470 | Adamsen Morten | Nielsdatter Johanne | Sørvin & Wiinblad | ||
| 26 | F235 | Albertsen Lars | Ravnholdts Marne Peder Jensen | Sørvin & Wiinblad | ||
| 27 | F236 | Albertsen Lars | Gerdtsdatter Grith | Sørvin & Wiinblad | ||
| 28 | F022 | Allentoft Vagn Ingemann | Krogdahl Bente | Sørvin & Wiinblad | ||
| 29 | F353 | Andersen Anders Peter | Hansen Amanda Emilie | 7 okt. 1897 | Toksværd kirke | Sørvin & Wiinblad |
| 30 | F138 | Andersen Arne | Wiinblad Bente | Sørvin & Wiinblad | ||
| 31 | F177 | Andersen Hans Clausen | Hansen Ane Catrine | Sørvin & Wiinblad | ||
| 32 | F206 | Andersen Jens Braad | Nielsdatter Severine | Sørvin & Wiinblad | ||
| 33 | F010 | Andersen Jens Ejnar Braad | Johansen Elna Mathilde | 17 sep. 1937 | Saksild-Nølev Sogn pr. Odder | Sørvin & Wiinblad |
| 34 | F085 | Andersen Karl Marius | Godtfredsen Emmy Emilie | Sørvin & Wiinblad | ||
| 35 | F349 | Andersen Lars | Olsdatter Sidse | Sørvin & Wiinblad | ||
| 36 | F354 | Andersen Morten | Sørensen Sofie | Sørvin & Wiinblad | ||
| 37 | F474 | Andersen Niels | Jørgensdatter Ane Elisabeth | Sørvin & Wiinblad | ||
| 38 | F329 | Andersen Niels | Jørgensen Ane Marie | Sørvin & Wiinblad | ||
| 39 | F272 | Andersen Ole Braad | Ellen | Sørvin & Wiinblad | ||
| 40 | F477 | Andersen Orla Lorentz | Sørensen Henni | Sørvin & Wiinblad | ||
| 41 | F344 | Andersen Peder | Frederiksdatter Kirsten | Sørvin & Wiinblad | ||
| 42 | F302 | Andersen Peder | Jakobsdatter Maren Kirstine | Sørvin & Wiinblad | ||
| 43 | F040 | Andersen Peder Braad | Kristoffersen Kirstine Marie | 4 nov. 1904 | Tiset Kirke, Ning, Aarhus | Sørvin & Wiinblad |
| 44 | F243 | Andersen Svend Valdemar | Hansen Alvine Sophie | Sørvin & Wiinblad | ||
| 45 | F324 | Andersen Thorvald | Hansen Kristine | Sørvin & Wiinblad | ||
| 46 | F140 | Andreasen Klaus | Wiinblad Marianne | Sørvin & Wiinblad | ||
| 47 | F216 | Balle Mickel Christensen | Jensdatter Maren | Sørvin & Wiinblad | ||
| 48 | F487 | Bendtsen Peder | Nicolaisdatter Maria | Sørvin & Wiinblad | ||
| 49 | F219 | Bendtsen Søren | Sørvin & Wiinblad | |||
| 50 | F173 | Berner Julius August | Larsen Rasmine | Sørvin & Wiinblad |



