Indsidder
Beskæftigelse
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1880 | Indsidder | I1124 | |
| 2 | 1 feb. 1787 | Indsidder | I1287 | |
| 3 | 2 sep. 1887 | Indsidder | I1122 | |
| 4 | 20 jul. 1865 | Indsidder | I0965 | |
| 5 | 26 sep. 1858 | Indsidder | I1059 | |
| 6 | 1 feb. 1834 | Indsidder | I1169 | |
| 7 | 3 maj 1885 | Indsidder | I0531 | |
| 8 | Indsidder | I0951 | ||
| 9 | 24 apr. 1848 | Indsidder | I1187 | |
| 10 | 19 jun. 1864 | Indsidder | I1131 | |
| 11 | 8 nov. 1835 | Indsidder | I1233 | |
| 12 | 18 jun. 1880 | Indsidder | I1039 | |
| 13 | før 11 sep. 1909 | Indsidder | I1039 | |
| 14 | Indsidder | I0955 | ||
| 15 | Indsidder | I0960 | ||
| 16 | før 11 sep. 1909 | Indsidder | I1041 | |
