Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1880 | Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768 | I1219 | |
| 2 | 1 feb. 1880 | Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768 | I1218 | |
| 3 | 1 feb. 1880 | Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768 | I1222 | |
| 4 | 1 feb. 1880 | Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768 | I1208 | |
| 5 | 1 feb. 1880 | Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768 | I1212 | |
| 6 | 1 feb. 1880 | Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768 | I1220 | |
| 7 | 1 feb. 1880 | Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768 | I1221 | |
| 8 | 1 feb. 1880 | Randers, Djurs Sønder, Nødager, Ilberg mk. ( Ilbjerg), Et boelsted, 45, FT-1880, c5768 | I1213 | |
