Ringkøbing, Vandfuld, Vandborg, , en Gaard, 35, FT-1845, B1003
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Ringkøbing, Vandfuld, Vandborg, , en Gaard, 35, FT-1845, B1003 | I1087 | |
| 2 | 1 feb. 1845 | Ringkøbing, Vandfuld, Vandborg, , en Gaard, 35, FT-1845, B1003 | I1090 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Ringkøbing, Vandfuld, Vandborg, , en Gaard, 35, FT-1845, B1003 | I1089 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | Ringkøbing, Vandfuld, Vandborg, , en Gaard, 35, FT-1845, B1003 | I1082 | |
| 5 | 1 feb. 1845 | Ringkøbing, Vandfuld, Vandborg, , en Gaard, 35, FT-1845, B1003 | I1088 | |
