Store Magleby
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 10 okt. 1853 | Store Magleby | I0236 | |
| 2 | 29 sep. 1813 | Store Magleby | I0041 | |
| 3 | 16 dec. 1814 | Store Magleby | I0244 | |
| 4 | 30 okt. 1844 | Store Magleby | I0065 | |
| 5 | 8 jun. 1869 | Store Magleby | I0597 | |
| 6 | 5 apr. 1875 | Store Magleby | I0598 | |
| 7 | 6 apr. 1812 | Store Magleby | I0243 | |
| 8 | 5 apr. 1875 | Store Magleby | I0599 | |
| 9 | 29 jan. 1879 | Store Magleby | I0239 | |
| 10 | 28 okt. 1905 | Store Magleby | I0241 | |
| 11 | 23 jun. 1877 | Store Magleby | I0238 | |
| 12 | 13 okt. 1903 | Store Magleby | I0240 | |
| 13 | 10 dec. 1845 | Store Magleby | I0042 | |
| 14 | 2 nov. 1848 | Store Magleby | I0043 | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 11 apr. 1779 | Store Magleby | I0560 | |
| 2 | 24 nov. 1844 | Store Magleby | I0065 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 20 jul. 1926 | Store Magleby | I0236 | |
| 2 | 18 feb. 1925 | Store Magleby | I0065 | |
| 3 | 8 apr. 1875 | Store Magleby | I0598 | |
| 4 | 28 aug. 1875 | Store Magleby | I0599 | |
| 5 | 18 mar. 1889 | Store Magleby | I0211 | |
| 6 | 11 maj 1893 | Store Magleby | I0235 | |
| 7 | 5 apr. 1848 | Store Magleby | I0619 | |
| 8 | 14 nov. 1920 | Store Magleby | I0043 | |
Begravet
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 11 apr. 1875 | Store Magleby | I0598 | |
| 2 | 2 sep. 1875 | Store Magleby | I0599 | |
| 3 | 25 mar. 1889 | Store Magleby | I0211 | |
| 4 | 9 apr. 1848 | Store Magleby | I0619 | |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1850 | Store Magleby | I0041 | |
