Valby - Hvidovre, Sokkelund, København
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1880 | Valby - Hvidovre, Sokkelund, København | I0118 | |
| 2 | 1 feb. 1880 | Valby - Hvidovre, Sokkelund, København | I0129 | |
| 3 | 1 feb. 1880 | Valby - Hvidovre, Sokkelund, København | I0145 | |
| 4 | 1 feb. 1880 | Valby - Hvidovre, Sokkelund, København | I0149 | |
| 5 | 1 feb. 1880 | Valby - Hvidovre, Sokkelund, København | I0143 | |
| 6 | 1 feb. 1880 | Valby - Hvidovre, Sokkelund, København | I0107 | |
