Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794
Folketælling
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1358 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I0021 | |
| 3 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1359 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1363 | |
| 5 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1366 | |
| 6 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1364 | |
| 7 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1365 | |
| 8 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1360 | |
| 9 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1362 | |
| 10 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1361 | |
| 11 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1367 | |
| 12 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1357 | |
| 13 | 1 feb. 1850 | Vejle, Nørvang, Øster Nykirke, S. Tinnet, en Gaard, 107, FT-1850, D2794 | I1356 | |
