Viborg, Hids, Lemming, Lemming, et Huus, 38, FT-1850, B5380
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1850 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming, et Huus, 38, FT-1850, B5380 | I1275 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming, et Huus, 38, FT-1850, B5380 | I1278 | |
| 3 | 1 feb. 1850 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming, et Huus, 38, FT-1850, B5380 | I1276 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming, et Huus, 38, FT-1850, B5380 | I1277 | |
| 5 | 1 feb. 1850 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming, et Huus, 38, FT-1850, B5380 | I1274 | |
| 6 | 1 feb. 1850 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming, et Huus, 38, FT-1850, B5380 | I1273 | |
| 7 | 1 feb. 1850 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming, et Huus, 38, FT-1850, B5380 | I1272 | |
