Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 43 for Fornavn begynder med HANS OG Træ lig med Sørvin & Wiinblad
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Hans | I1407 | f. ca. 1839 | Eiby sogn | Sørvin & Wiinblad |
| 2 | Andersen Hans | I1404 | f. ca. 1876 | Eiby, Ramsø | Sørvin & Wiinblad |
| 3 | Andersen Hans Clausen | I0423 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 4 | Andersen Hans Kristian | I1104 | f. ca. 1883 | Snesere, Bårse, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 5 | Berntsen Hans Christian | I0642 | f. ca. 1821 | Sørvin & Wiinblad | |
| 6 | Christensen Hans | I1470 | f. ca. 1809 | Rødovre | Sørvin & Wiinblad |
| 7 | Christensen Hans | I1472 | f. ca. 1843 | København | Sørvin & Wiinblad |
| 8 | Christensen Hans | I0479 | f. 3 aug. 1866 | Frederiksberg, Sokkelund, København | Sørvin & Wiinblad |
| 9 | Christensen Hans Osvald | I0173 | f. 19 dec. 1893 | Valby | Sørvin & Wiinblad |
| 10 | Folkmann Hans | I0705 | f. ca. 1855 | Rønne, Bornholm | Sørvin & Wiinblad |
| 11 | Folkmann Hans P | I0700 | f. ca. 1826 | Rønne, Bornholm | Sørvin & Wiinblad |
| 12 | Folkmann Hansine | I0704 | f. ca. 1852 | Rønne, Bornholm | Sørvin & Wiinblad |
| 13 | Frandsen Hansine Sofie | I0148 | f. 7 jul. 1884 | København | Sørvin & Wiinblad |
| 14 | Frederiksen Hans | I0543 | f. 4 jan. 1835 | Hellested, Stevns, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 15 | Hansen Hans | I0648 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 16 | Hansen Hans | I0826 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 17 | Hansen Hans Peter Marius | I0871 | f. 11 mar. 1896 | Sørvin & Wiinblad | |
| 18 | Hansen Hansine Helene | I0443 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 19 | Holm Hans | I0708 | f. ca. 1788 | Klemensker Sogn, Bornholm | Sørvin & Wiinblad |
| 20 | Jacobsen Hans | I0576 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 21 | Jensen Hans | I0927 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 22 | Jensen Hans | I1416 | f. ca. 1820 | Førsløv sogn, Sorø Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 23 | Jeppesen Hans | I0757 | f. 26 jul. 1830 | Brenderup, Vends, Odense | Sørvin & Wiinblad |
| 24 | Johansen Hans | I0496 | f. ca. 1728 | Døjringe | Sørvin & Wiinblad |
| 25 | Jørgensen Hans | I1399 | f. ca. 1826 | Sørvin & Wiinblad | |
| 26 | Jørgensen Hans | I0818 | f. 13 aug. 1872 | Toksværd | Sørvin & Wiinblad |
| 27 | Jørgensen Hans Carl Valdemar | I0228 | f. 24 okt. 1890 | Hårlev, Bjæverskov, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 28 | Kofoed Hans | I1114 | f. ca. 1835 | Rønne Købstad - Bornholms Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 29 | Larsen Hans | I0221 | f. 11 maj 1802 | Gyrstinge | Sørvin & Wiinblad |
| 30 | Larsen Hans | I1301 | f. ca. 1842 | Sorterup, Slagelse, Sorø | Sørvin & Wiinblad |
| 31 | Larsen Hans Albert Julius | I0559 | f. 25 okt. 1896 | Sørvin & Wiinblad | |
| 32 | Larsen Hans Christian | I1426 | f. ca. 1757 | Sørvin & Wiinblad | |
| 33 | Larsen Hans Christian | I0806 | f. 22 aug. 1873 | Kirke Flinterup, Alsted, Sorø | Sørvin & Wiinblad |
| 34 | Lykke Hans-Christian | I0190 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 35 | Mortensen Hans | I0872 | f. 1 nov. 1816 | Flakkebjerg, Vester Flakkebjerg, Sorø | Sørvin & Wiinblad |
| 36 | Mortensen Hans | I1338 | f. ca. 1838 | Sørvin & Wiinblad | |
| 37 | Nielsen Hans Christian | I0751 | f. ca. 1819 | Bromme sogn Sorø Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 38 | Nielsen Hans Erik | I0183 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 39 | Nielsen Hans Peder Gabriel | I1248 | f. ca. 1875 | Aagerup | Sørvin & Wiinblad |
| 40 | Olsen Hans Kristian | I0995 | f. ca. 1882 | Frue, Kjøbenhavns Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 41 | Pedersen Hans | I0652 | f. 3 apr. 1829 | Stenlille, Merløse, Holbæk | Sørvin & Wiinblad |
| 42 | Pedersen Hans | I0906 | f. ca. 1830 | Flakkebjerg sogn | Sørvin & Wiinblad |
| 43 | Pedersen Hans | I0912 | f. 27 okt. 1859 | Karise, Fakse, Præstø | Sørvin & Wiinblad |




