Søgeresultat
Match 1 til 6 fra 6 for Fornavn indeholder CAROLINE OG Træ lig med Sørvin & Wiinblad
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Anna Caroline | I0834 | f. 30 jul. 1902 | Ollerup Mark, Sorterup, Slagelse | Sørvin & Wiinblad |
| 2 | Johansdatter Caroline Kirstine | I0653 | f. 21 sep. 1830 | Holtug sogn, Stevns, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 3 | Laursen Caroline | I0021 | f. ca. 1845 | Øster Nykirke Sogn, Vejle Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 4 | Lausen Caroline | I1366 | f. ca. 1845 | Øster Nykirke Sogn, Nørvang, Vejle Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 5 | Persson Caroline Nikita Serup | I0295 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 6 | Sørvin Vilhelmine Caroline | I0781 | f. ca. 1840 | Den Kgl. Fødselsstiftelse, København | Sørvin & Wiinblad |




