Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn indeholder KAROLINE OG Træ lig med Sørvin & Wiinblad
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Vilhelmine Karoline | I0921 | f. 11 feb. 1874 | Kværkeby, Ringsted, Sorø | Sørvin & Wiinblad |
| 2 | Christensen Karoline Kirstine Marie | I1002 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 3 | Frederiksen Metty Karoline Kirstine Marie | I0997 | f. 12 aug. 1882 | Dråby sogn, Mols herred | Sørvin & Wiinblad |
| 4 | Jensen Uskyld Karoline Marie | I0746 | f. 26 sep. 1858 | Nørre Omme, Hind, Ringkøbing Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 5 | Jørgensen Karoline | I0915 | f. ca. 1862 | Sørvin & Wiinblad | |
| 6 | Jørgensen Karoline Marie | I0765 | f. 14 nov. 1892 | Hårlev, Bjæverskov, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 7 | Kröyer Thora Karoline Amalie | I1486 | f. ca. 1885 | Sørvin & Wiinblad |




