Søgeresultat
Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn indeholder KRISTINE OG Træ lig med Sørvin & Wiinblad
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Anna Kristine | I0942 | f. ca. 1877 | Toksværd sogn, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 2 | Hansen Kristine | I0820 | f. 6 apr. 1884 | Langebæk | Sørvin & Wiinblad |
| 3 | Jensdatter Ane Kristine | I0519 | f. 8 okt. 1836 | Essenbæk sogn | Sørvin & Wiinblad |
| 4 | Johansen Ane Kristine | I1162 | f. 3 maj 1885 | Malling, Ning, Aarhus | Sørvin & Wiinblad |
| 5 | Jørgensen Ane Kristine | I0660 | f. 19 maj 1865 | Hårlev, Bjæverskov, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 6 | Jørgensen Grethe Othilia Kristine | I0163 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 7 | Rasmussen Kristine | I0850 | f. 7 okt. 1870 | Ørum, Djurs Nørre, Randers | Sørvin & Wiinblad |
| 8 | Sørvin Ella Maren Kristine | I0198 | f. 29 jan. 1896 | Valby, Sokkelund, København | Sørvin & Wiinblad |




