Søgeresultat
Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med CLAUSEN OG Træ lig med Sørvin & Wiinblad
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausen Agnete Kirstine | I1144 | f. 25 jan. 1885 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg | Sørvin & Wiinblad |
| 2 | Clausen Clara Anine | I1137 | f. ca. 1877 | Stilling S. Skanderborg Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 3 | Clausen Elsa Marie | I1142 | f. ca. 1848 | Grønbæk sogn, Viborg Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 4 | Clausen Elvine Johanne | I1120 | f. 25 jan. 1885 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg | Sørvin & Wiinblad |
| 5 | Clausen Emma Christine | I1139 | f. 5 apr. 1879 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg | Sørvin & Wiinblad |
| 6 | Clausen Marie Amalie | I1143 | f. 24 okt. 1880 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg | Sørvin & Wiinblad |
| 7 | Clausen Mathias | I1124 | f. 10 feb. 1847 | Grønbæk sogn, Viborg Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 8 | Clausen Mathilde | I1138 | f. ca. 1878 | Stilling S. Skanderborg Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 9 | Clausen Rasmus | I1136 | f. ca. 1875 | Skanderup S. Skanderborg Amt | Sørvin & Wiinblad |




